Chicago Board of Trade
SOYBEAN MEAL 1823 1350 01/17
SOYBEAN OIL 1215 900 01/17
DOW JONES 7005 5604 12/03
ROUGH RICE 675 500 12/28
30 YR U.S. TREASURY BOND 2295 1700 12/17
10Y TREASURY NOTE 1620 1200 12/17
5 YR TREASURY NOTE 1013 750 12/17
2 YEAR TREASURY NOTE 945 700 12/17
CORN 1283 950 01/17
OATS 608 450 12/28
SOYBEAN 2700 2000 10/18
WHEAT 2025 1500 09/06
Chicago Mercantile Exchange
LIVE CATTLE 1080 800 09/12
PORK BELLY 1620 1200 05/25
FEEDER CATTLE 1553 1150 01/17
BRITISH POUND 2700 2000 12/10
CANADIAN DOLLAR 3105 2300 12/28
BUTTER 2430 1800 01/17
EURO 2565 1900 12/10
EURODOLLAR 878 650 12/03
JAPANESE YEN 2700 2000 09/21
LUMBER110 1650 1100 05/25
LEAN HOG 1215 900 01/17
NASDAQ 100 16250 13000 12/03
RUSSELL 2000 26250 21000 12/28
S&P 500 22500 18000 12/03
COMEX
ALUMINUM 2025 1500 01/11
GOLD 4050 3000 11/08
COPPER-HI GRADE 6413 4750 05/25
SILVER 6075 4500 11/08
London Metal Exchange
HG ALUMINIUM USD 3050 3050 11/05
COPPER A USD 12500 12500 11/05
NICKEL USD 18786 18786 12/20
LEAD USD 9325 9325 12/20
TIN USD 5000 5000 11/05
SPECIAL HG ZINC USD 6750 6750 12/03
New York Board of Trade
Cocoa 1260 900 11/02
Cotton 2100 1500 01/15
Coffee 3080 2200 01/15
Orange Juice 1890 1350 09/04
Sugar 1050 750 01/18
New York Mercantile Exchange
LIGHT, SWEET CRUDE OIL 6075 4500 12/21
HEATING OIL 6750 5000 12/31
NATURAL GAS 7425 5500 12/28
PALLADIUM 2025 1500 09/13
PLATINUM 2700 2000 01/11